Załączniki
| Raport GUS 2021 | dodany: 11:23, 16.03.2021 | przez: Janusz Nadolny |
Informacje
| wytworzono: | data: 11.25 16.03.2021 | przez: J. Nadolny | |
| wprowadzono: | data: 11:25, 16.03.2021 | przez: Janusz Nadolny | |
| udostępniono: | data: 11:26, 16.03.2021 | przez: Janusz Nadolny | |
| zmodyfikowano: | data: 11:26, 16.03.2021 | przez: Janusz Nadolny | |
| osoba odpowiedzialna: | Janusz Nadolny | ||
| podmiot udostępniający: | Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 11:26, 16.03.2021 | przez: Janusz Nadolny | Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021 | |
| utworzono: | data: 11:25, 16.03.2021 | przez: Janusz Nadolny | Raport o stanie zapewnienia dostępności 2021 |
